This page contains the most popular names in America and Europe. See also a great lis of Indian names.
J
Jacqueline | 285 380 665 |
Janet | 157 204 361 |
Jean | 161 140 301 |
Jennifer | 166 512 678 |
Jessica | 152 635 787 |
Joan | 118 102 220 |
Joyce | 120 182 302 |
Judith | 122 135 257 |
Julia | 181 688 869 |
Julie | 127 308 435 |
T
Tammy | 189 340 529 |
Tara | 136 232 368 |
Taylor | 129 417 546 |
Teresa | 110 177 287 |
Terri | 96 66 162 |
Thelma | 106 16 122 |
Theresa | 81 110 191 |
Tiffany | 98 350 448 |
Tina | 98 234 332 |
Tracy | 97 161 258 |
A
Alice | 597 1177 1774 |
Amanda | 432 421 853 |
Amber | 319 499 818 |
Amy | 298 488 786 |
Andrea | 374 674 1048 |
Angela | 343 544 887 |
Ann | 308 108 416 |
Anna | 381 852 1233 |
Annie | 253 335 588 |
Ashley | 303 804 1107 |
Q
Qiana | 150 185 335 |
Quanesha | 112 29 141 |
Quanisha | 90 41 131 |
Queen | 539 1559 2098 |
Queenie | 107 98 205 |
Quiana | 68 28 96 |
Quianna | 73 24 97 |
Quincy | 209 184 393 |
Quinn | 193 356 549 |
Quintina | 71 28 99 |
M
Margaret | 317 216 533 |
Maria | 392 898 1290 |
Marie | 192 258 450 |
Marilyn | 144 134 278 |
Martha | 145 132 277 |
Mary | 174 295 469 |
Megan | 137 326 463 |
Melissa | 186 463 649 |
Michelle | 202 565 767 |
Mildred | 142 63 205 |
I
Ida | 175 209 384 |
Inez | 130 56 186 |
Irene | 126 265 391 |
Iris | 104 269 373 |
Irma | 92 85 177 |
Isabel | 86 421 507 |
Isabella | 112 674 786 |
Isabelle | 86 287 373 |
Iva | 76 121 197 |
Ivy | 77 349 426 |
H
Hailey | 229 648 877 |
Haley | 148 255 403 |
Hannah | 162 534 696 |
Harriet | 110 75 185 |
Hattie | 109 31 140 |
Hazel | 84 346 430 |
Heather | 89 272 361 |
Heidi | 115 180 295 |
Helen | 103 210 313 |
Holly | 104 304 408 |
U
Ula | 195 127 322 |
Uma | 140 152 292 |
Una | 108 47 155 |
Uniqua | 129 26 155 |
Unique | 125 74 199 |
Unity | 77 74 151 |
Ura | 118 -4 114 |
Uriah | 232 50 282 |
Ursula | 124 84 208 |
Tags: names for boys, for girls, rating, rank, best name for son, for daughter, most popular, grade, common names, baby names, popularity, babies naming.